Descripción
PARA EXTRACCION DE CALCULOS EN LA VIA BILIAR, CON PUNTA FILIFORME, CALIBRE 7 FR., LONGITUD 240 CM., DIMENSION DE LA CANASTILLA 3 X 6 CM. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS.
Clasificación
Material médico. Material de curacion
Clave de producto IMSS
060.162.0057.00
Cada círculo representa una de las 45 compras de CANASTILLA DE DORMIA DE MULTIFILAMENTO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 11 | 99,302.9 MXN | 24.1 % | 31.9 | 2010 - 2018 |
| SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 6 | 12,277.6 MXN | 21.8 % | 2.96 | 2012 - 2014 |
| ENDOMEDICA,S. A. DE C. V. | 4 | 78,625.1 MXN | 37.3 % | 24.9 | 2011 - 2015 |
| MORA HERMILO DAVID | 4 | 20,620.2 MXN | 14.4 % | 7.47 | 2010 - 2013 |
| INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C | 3 | 181.8 MXN | 0.333 % | 0.0633 | 2009 - 2009 |
| TRANSMEDICA, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. | 2 | 19,588.5 MXN | 54 % | 5.4 | 2015 - 2015 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 2 | 4,754.4 MXN | 25.3 % | 1.16 | 2015 - 2018 |
| PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 2 | 40,988.1 MXN | 36.5 % | 7.06 | 2017 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTA EN EQUIPO MEDICO, | 1 | 26,491.8 MXN | 27.1 % | 4.88 | 2018 - 2018 |
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 1 | 15,465.2 MXN | 11.8 % | 5.64 | 2013 - 2013 |
| IQ MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 17,362.5 MXN | 44.1 % | 1.76 | 2016 - 2016 |
| MEDICINA MINIMA INVASIVA, S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| PINA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES | 1 | 8,000.3 MXN | 242.3 % | 2.79 | 2009 - 2009 |
| SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 24,242.5 MXN | 241.5 % | 7.25 | 2011 - 2011 |
| SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| SOLUMEDI, S.A. DE C.V. | 1 | 3,474.1 MXN | 103.8 % | 1.04 | 2011 - 2011 |
Tipo de entidad
Material de curacion
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación