Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
060.064.0106.04
Cada círculo representa una de las 6 compras de ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL realizadas por el IMSS entre los años 2010 y 2011.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAGON GUTIERREZ ANTONIO | 1 | 5,980.7 MXN | 15.1 % | 11.6 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | 431.7 MXN | 36.2 % | 0.84 | 2011 - 2011 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 213.8 MXN | 8.96 % | 0.416 | 2011 - 2011 |
| MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 816.7 MXN | 19.6 % | 2.28 | 2010 - 2010 |
| UGALDENT, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación