Descripción
ACEITES LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, APLICADOR EN FORMA DE JERINGA DE 2 ML.
Clave de producto IMSS
060.016.0253.13
Cada círculo representa una de las 69 compras de ACEITES realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| FABRIVEN, S. A. DE C. V. | 45 | 17,030.6 MXN | 15.2 % | 749.6 | 2008 - 2013 |
| MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD | 2 | 380.5 MXN | 66.8 % | 5.87 | 2018 - 2018 |
| AGNEVAL MEDICO DENTAL, S.A. DE C.V. | 1 | 3,545.7 MXN | 15.5 % | 155.8 | 2014 - 2014 |
| ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA | 1 | 2,246.6 MXN | 123.9 % | 34.7 | 2018 - 2018 |
| CANAPHARMA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 1 | 107.4 MXN | 23.8 % | 3.1 | 2016 - 2016 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,742.2 MXN | 17 % | 29.8 | 2017 - 2017 |
| CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| DIMARLAB SA DE CV | 1 | 128 MXN | 562.7 % | 5.63 | 2015 - 2015 |
| DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S. A. DE C. V. | 1 | 350.4 MXN | 7.1 % | 14.2 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 1 | 175.4 MXN | 50.6 % | 5.06 | 2016 - 2016 |
| DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| HOSPI-MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | 6.1 MXN | 4.71 % | 0.0942 | 2018 - 2018 |
| INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. | 1 | 464 MXN | 78.4 % | 18.8 | 2011 - 2011 |
| JORGE CONSTANTINO ARREOLA ESCOBAR | 1 | 1,987.5 MXN | 1,568.8 % | 78.4 | 2014 - 2014 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ BOLA?OS | 1 | 16.3 MXN | 2.1 % | 0.251 | 2018 - 2018 |
| PROMOCION DISTRIBUCION Y MARKETING SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| RAMIREZ GALVEZ JUAN FRANCISCO | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| ROMERO SOTO JOSE JORGE | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| SUDI, PRODUCTOS MEDICOS Y GENERALES, S.A. DE C.V. | 1 | 56.9 MXN | 38.9 % | 2.73 | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación