Descripción
Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal
Unidad
Emulsión Inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/triglicéridos)
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Ingrediente activo
Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal
Clave de producto IMSS
010.000.2740.00
Presentación
Envase con 500 ml
Cada círculo representa una de las 62 compras de LÍPIDOS INTRAVENOSOS realizadas por el IMSS entre los años 2012 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 18 | 3,188.2 MXN | 0.327 % | 6.46 | 2012 - 2018 |
| FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V. | 11 | 40,325.1 MXN | 0.0756 % | 84.3 | 2012 - 2017 |
| EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS, S.A. DE C.V. | 6 | 12,383.2 MXN | 84.7 % | 25.4 | 2015 - 2015 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 5 | 21,364.9 MXN | 132.6 % | 41.1 | 2014 - 2017 |
| MEDICAMENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL NOROESTE, | 4 | 99,808.1 MXN | 36.2 % | 204 | 2014 - 2017 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 2 | 16,873.6 MXN | 90.6 % | 34.7 | 2014 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 2 | 6,926.1 MXN | 31.2 % | 13.9 | 2016 - 2016 |
| LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 4,322.6 MXN | 14.8 % | 6.09 | 2013 - 2013 |
| MARTINEZ MONSIVAIS ABEL | 2 | 23,126.8 MXN | 159.4 % | 43 | 2017 - 2017 |
| REYES RUIZ MATHA DELIA | 2 | 5,277.7 MXN | 108.3 % | 10.8 | 2015 - 2015 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 151,470 MXN | 44.3 % | 314.5 | 2014 - 2014 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 13,424.3 MXN | 28.4 % | 25 | 2017 - 2017 |
| CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V | 1 | 79,297.5 MXN | 40.9 % | 164.6 | 2014 - 2014 |
| DARFARMA S.A. DE C.V. | 1 | 41,506.9 MXN | 95.7 % | 86.2 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 1 | 11,538.5 MXN | 55.7 % | 24 | 2014 - 2014 |
| DOMINGUEZ LOPEZ MARTIN | 1 | 3,033.4 MXN | 48.4 % | 6.3 | 2014 - 2014 |
| PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV | 1 | 197.2 MXN | 20.5 % | 0.409 | 2014 - 2014 |
| RAGA MEDICA SA DE CV | 1 | 461,914.6 MXN | 116.1 % | 859.5 | 2017 - 2017 |
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación