105 Compras como proveedor por un total de 4.7 millones (4,712,548.702 ) entre los años 2012 y 2018.
Sobrecosto en MXN
1.3 millones pesos mexicanos (1,286,151.57 MXN)
Sobrecosto en %
93.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVILLETA NO CLORADA | 5 | 99,784.7 MXN | 52,164.4 MXN | 111.5 % | 2017 - 2018 |
| CUBREBOCAS | 3 | 10,231.2 MXN | 4,953.2 MXN | 93.8 % | 2016 - 2016 |
| TUBOS | 3 | 50,790.6 MXN | 25,557.1 MXN | 101.3 % | 2016 - 2016 |
| TUBOS | 3 | 12,507 MXN | 4,276.2 MXN | 50.8 % | 2016 - 2016 |
| BOLSAS | 2 | 39,375.1 MXN | 32,605.5 MXN | 598.5 % | 2016 - 2016 |
| SONDAS | 2 | 6,275.1 MXN | 1,225.7 MXN | 24.3 % | 2017 - 2017 |
| BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO | 2 | 3,469.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| EQUIPOS | 2 | 104,406.1 MXN | 48,958.9 MXN | 88.3 % | 2017 - 2017 |
| EQUIPOS | 2 | 39,788 MXN | 8,283.1 MXN | 35.8 % | 2016 - 2016 |
| GUANTES | 2 | 17,115.8 MXN | 8,879.8 MXN | 120.4 % | 2016 - 2016 |
País
Identificadores
RFC: ROSE8611133B5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación