73 Compras como proveedor por un total de 168,673.7 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
1,149.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
25.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMBOR DE IMAGEN | 3 | 12,531.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| LIBRO FLORETE | 1 | 139.2 MXN | 58.5 MXN | 72.5 % | 2010 - 2010 |
| LIBRO FLORETE | 1 | 875.4 MXN | 365.9 MXN | 71.8 % | 2010 - 2010 |
| PAPEL CARBON | 1 | 46.4 MXN | 9.04 MXN | 24.2 % | 2010 - 2010 |
| LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE | 1 | 464 MXN | 124.8 MXN | 36.8 % | 2010 - 2010 |
| TOALLA PARA MANOS | 1 | 2,945 MXN | 591.4 MXN | 25.1 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 2,831 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: RAHE730114KS2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación