90 Compras como proveedor por un total de 394,498.8 entre los años 2010 y 2013.
Sobrecosto en MXN
302,896.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
646.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMOLOL | 7 | 10,684 MXN | 7,497.8 MXN | 239.1 % | 2011 - 2011 |
| BEZAFIBRATO | 6 | 72,900 MXN | 54,845.9 MXN | 303.8 % | 2011 - 2011 |
| AZATIOPRINA | 5 | 26,500 MXN | 25,780.4 MXN | 3,583.9 % | 2011 - 2012 |
| SULFADIAZINA DE PLATA | 5 | 22,182 MXN | 20,470.3 MXN | 1,170.4 % | 2011 - 2011 |
| METOCLOPRAMIDA | 4 | 18,465.2 MXN | 14,462.9 MXN | 361.4 % | 2011 - 2011 |
| LAMOTRIGINA | 4 | 10,145 MXN | 9,134.7 MXN | 900.6 % | 2011 - 2012 |
| RANITIDINA | 3 | 16,720 MXN | 12,581.9 MXN | 304.1 % | 2011 - 2011 |
| PRIMIDONA | 3 | 8,673 MXN | 5,595.1 MXN | 181.8 % | 2011 - 2011 |
| DIFENIDOL | 3 | 1,991.4 MXN | 1,376.3 MXN | 219 % | 2011 - 2011 |
| GABAPENTINA | 3 | 3,594 MXN | 1,743.5 MXN | 114.7 % | 2010 - 2012 |
País
Identificadores
RFC: NURS630427RK7
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación