66 Compras como proveedor por un total de 46,451.9 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
13,876.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
251.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 6 | 4,899.9 MXN | 3,325.9 MXN | 214.3 % | 2010 - 2011 |
| EQUIPOS | 3 | 3,800 MXN | 2,319 MXN | 156.6 % | 2012 - 2012 |
| EQUIPOS | 3 | 3,799.7 MXN | 2,642.8 MXN | 228.4 % | 2010 - 2010 |
| JERINGAS | 2 | 685 MXN | 500.2 MXN | 250.2 % | 2010 - 2011 |
| CUBREOBJETOS | 2 | 310 MXN | 221.9 MXN | 257.6 % | 2010 - 2011 |
| TUBOS | 2 | 2,806 MXN | 1,779.8 MXN | 159.9 % | 2009 - 2010 |
| CLORURO DE SODIO | 1 | 510 MXN | 397.7 MXN | 354 % | 2011 - 2011 |
| APÓSITOS | 1 | 1,000 MXN | 832.8 MXN | 498.2 % | 2010 - 2010 |
16 Contratos como proveedor por un total de 1.6 millones (1,644,516.5 ) entre los años 2016 y 2022.
País
Identificadores
RFC: PIGN6611195X0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación