254 Compras como proveedor por un total de 18.5 millones (18,525,142.397 ) entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
1.2 millones pesos mexicanos (1,158,975.847 MXN)
Sobrecosto en %
40.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOLLENADO | 28 | 817,336 MXN | 374,453.8 MXN | 148.8 % | 2011 - 2014 |
| CIRCUITO PACIENTE | 25 | 1.9 millones MXN | 287,126.3 MXN | 15.3 % | 2012 - 2016 |
| CIRCUITO PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO | 23 | 506,768.6 MXN | 217,667.9 MXN | 31.4 % | 2011 - 2014 |
| MICRONEBULIZADOR | 21 | 174,277.5 MXN | 13,304.1 MXN | 6.44 % | 2012 - 2014 |
| NARIZ ARTIFICIAL | 17 | 156,530.4 MXN | 33,905.8 MXN | 34.1 % | 2013 - 2014 |
| CIRCUITO COMPLETO | 14 | 1.4 millones MXN | 142,108.9 MXN | 13.7 % | 2013 - 2016 |
| COMPRA EMERGENTE | 13 | 59,113.6 MXN | 319.2 MXN | 0.939 % | 2011 - 2014 |
| BALON PARA REANIMACION CARDIORESPIRATORIA | 12 | 819,424 MXN | 5,617 MXN | 0.74 % | 2012 - 2014 |
| CIRCUITO PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO | 12 | 172,166 MXN | 1,753.8 MXN | 0.963 % | 2011 - 2013 |
| NEBULIZADOR VACIO | 12 | 85,642.8 MXN | 28,008.6 MXN | 48.5 % | 2012 - 2014 |
4 Contratos como proveedor por un total de 1.1 millones (1,073,931.262 ) entre los años 2016 y 2016.
País
Identificadores
RFC: RACL8810292D9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación