Publicidad

LEON HERNANDEZ VERONICA

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

44 Compras como proveedor por un total de 63,436.6 entre los años 2009 y 2012.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras

Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

23,067.7 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

164.8 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
EQUIPOS 5 1,770 MXN 1,146 MXN 181.2 % 2009 - 2011
EQUIPOS 4 2,400 MXN 1,580.2 MXN 192.8 % 2009 - 2009
CÁNULAS 3 4,150 MXN 2,530.3 MXN 159.2 % 2009 - 2010
CATÉTERES 2 11,000 MXN 6,719.7 MXN 157 % 2010 - 2010
SONDAS 2 2,070 MXN 16 MXN 1.93 % 2010 - 2010
MEDIOS DE CONTRASTE 2 355 MXN 96.2 MXN 39.1 % 2009 - 2009
AGUJAS 1 400 MXN 171.9 MXN 75.3 % 2010 - 2010
ANTISEPTICOS 1 300 MXN 211.3 MXN 238.1 % 2010 - 2010
APÓSITOS 1 720 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2009

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: LEHV5510268T8

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad