10 Compras como proveedor por un total de 52,526.8 entre los años 2010 y 2012.
Sobrecosto en MXN
13,999.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
359.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVOS QUÍMICOS | 3 | 8,853.1 MXN | 2,424.7 MXN | 37.7 % | 2012 - 2012 |
| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS | 2 | 6,090 MXN | 840 MXN | 16 % | 2011 - 2012 |
| TUBOS | 2 | 9,077 MXN | 6,577.8 MXN | 1,652.6 % | 2012 - 2012 |
| GELES CONDUCTORES PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA | 1 | 568.4 MXN | 303.7 MXN | 114.7 % | 2010 - 2010 |
| MEDIOS DE CULTIVO | 1 | 7,232.3 MXN | 997.6 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS | 1 | 20,706 MXN | 2,856 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
País
Identificadores
RFC: JUGA601027FW6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación