54 Compras como proveedor por un total de 713,394.2 entre los años 2016 y 2017.
Sobrecosto en MXN
497,066.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
389.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA DE POLIETILENO | 6 | 342,432 MXN | 250,546.5 MXN | 272.7 % | 2017 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 5 | 128,760 MXN | 77,391.7 MXN | 150.7 % | 2017 - 2017 |
| BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO | 3 | 46,110 MXN | 33,833.7 MXN | 275.6 % | 2017 - 2017 |
| PISTOLA | 2 | 2,360.6 MXN | 2,045.5 MXN | 649.1 % | 2017 - 2017 |
| DETERGENTE EN POLVO | 2 | 2,610 MXN | 1,528.4 MXN | 141.3 % | 2017 - 2017 |
| FRANELA PARA ASEO | 2 | 2,083.4 MXN | 1,532.8 MXN | 278.4 % | 2017 - 2017 |
| GUANTES CLASE I | 2 | 2,610 MXN | 2,125.4 MXN | 438.6 % | 2017 - 2017 |
| PAPEL HIGIENICO | 2 | 4,602.9 MXN | 1,826.7 MXN | 65.8 % | 2017 - 2017 |
| TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 2 | 39,503.8 MXN | 26,413.7 MXN | 201.8 % | 2017 - 2017 |
| FIBRA DE COLOR | 1 | 626.4 MXN | 535.3 MXN | 587.8 % | 2017 - 2017 |
País
Identificadores
RFC: HEHA770329522
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación