Publicidad

FRANCO RIVERA ARACELI ABIGAIL

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

12 Compras como proveedor por un total de 23,645.7 entre los años 2009 y 2009.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras

Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

4,315.2 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

22.8 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 1,920.5 MXN 250.5 MXN 15 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 2,002.4 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 1,449 MXN 189 MXN 15 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 1,843.8 MXN 240.5 MXN 15 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 1,981.7 MXN 258.5 MXN 15 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 1,847.5 MXN 241 MXN 15 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 1,823.8 MXN 228 MXN 14.3 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 2,401.2 MXN 880.3 MXN 57.9 % 2009 - 2009
CARTUCHO NEGRO 1 1,126.8 MXN 157.1 MXN 16.2 % 2009 - 2009
CARTUCHO PARA IMPRESORA 1 2,071.1 MXN 180.8 MXN 9.57 % 2009 - 2009

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: FARA830215G41

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad