11 Compras como proveedor por un total de 49,819.1 entre los años 2010 y 2011.
Sobrecosto en MXN
23,831.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
196 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL BOND | 2 | 904.8 MXN | 725.9 MXN | 405.7 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 1 | 2,958 MXN | 1,788.6 MXN | 153 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 158.3 MXN | 72.9 MXN | 85.3 % | 2011 - 2011 |
| TUBOS | 1 | 67.9 MXN | 29 MXN | 74.8 % | 2011 - 2011 |
| TUBOS | 1 | 791.7 MXN | 141 MXN | 21.7 % | 2011 - 2011 |
| SONDAS | 1 | 278.4 MXN | 193.6 MXN | 228.4 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 1 | 278.4 MXN | 203.6 MXN | 272.3 % | 2010 - 2010 |
| TRANSDUCTOR | 1 | 18,049.6 MXN | 13,859.3 MXN | 330.7 % | 2010 - 2010 |
| FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD | 1 | 22,968 MXN | 4,790.4 MXN | 26.4 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 3,364 MXN | 2,027 MXN | 151.6 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: FEPS880414Q5A
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación