37 Compras como proveedor por un total de 1.2 millones (1,247,852.819 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
360,327.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
79.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| OXCARBAZEPINA | 3 | 431,700 MXN | 190,601.1 MXN | 84.8 % | 2017 - 2017 |
| DIGOXINA | 2 | 201,828.5 MXN | 483.7 MXN | 2.6 % | 2015 - 2015 |
| NISTATINA | 2 | 45,195 MXN | 22,335.7 MXN | 97.7 % | 2012 - 2012 |
| AMOXICILINA | 2 | 2,257.2 MXN | 1,044.5 MXN | 86.1 % | 2009 - 2009 |
| TRINITRATO DE GLICERILO | 2 | 138,842 MXN | 3,455.3 MXN | 4.34 % | 2015 - 2015 |
| DORZOLAMIDA Y TIMOLOL | 2 | 7,525 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| METILDOPA | 1 | 13,502.7 MXN | 6,325.3 MXN | 88.1 % | 2015 - 2015 |
| ÓXIDO DE ZINC | 1 | 3,852.7 MXN | 442.4 MXN | 13 % | 2015 - 2015 |
| BENCILO | 1 | 3,620.4 MXN | 364 MXN | 11.2 % | 2016 - 2016 |
| RANITIDINA | 1 | 6,780 MXN | 2,973.2 MXN | 78.1 % | 2009 - 2009 |
509 Contratos como proveedor por un total de 258.6 millones (258,612,868.866 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ZER9808059I5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación