350 Compras como proveedor por un total de 208.1 millones (208,084,425.29 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
5.6 millones pesos mexicanos (5,607,190.817 MXN)
Sobrecosto en %
18.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ABATELENGUAS | 76 | 5.4 millones MXN | 593,738.3 MXN | 12.1 % | 2009 - 2017 |
| EQUIPOS | 14 | 249,344.9 MXN | 32,707.4 MXN | 73.3 % | 2013 - 2016 |
| ALBENDAZOL | 10 | 13.5 millones MXN | 150,713.7 MXN | 24.7 % | 2009 - 2012 |
| SONDAS | 9 | 179,931.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| SONDAS | 9 | 137,227.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| FLUNARIZINA | 8 | 17.3 millones MXN | 19,050.1 MXN | 9.96 % | 2010 - 2012 |
| BOLSAS | 8 | 3.4 millones MXN | 427,161.9 MXN | 37.5 % | 2012 - 2017 |
| SONDAS | 8 | 151,568.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| ALBENDAZOL | 6 | 7.3 millones MXN | 52,599.7 MXN | 29.4 % | 2011 - 2013 |
| CLOROQUINA | 6 | 319,690 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2015 |
216 Contratos como proveedor por un total de 707 millones (707,045,213.555 ) entre los años 2008 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 3701
RFC: ZAG050308BC1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación