7 Compras como proveedor por un total de 15.1 millones (15,111,621.5 ) entre los años 2013 y 2015.
Sobrecosto en MXN
455,408.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
41.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCO CEFALICO | 1 | 6,584.2 MXN | 1,199.6 MXN | 22.3 % | 2013 - 2013 |
| CASCO CEFALICO | 1 | 3,973.3 MXN | 510.6 MXN | 14.7 % | 2013 - 2013 |
| CASCO CEFALICO | 1 | 3,031.2 MXN | 337.3 MXN | 12.5 % | 2013 - 2013 |
| CASCO CEFALICO | 1 | 4,990.3 MXN | 1,493.4 MXN | 42.7 % | 2013 - 2013 |
| CIRCUITO ESTÁNDAR | 1 | 846,309.2 MXN | 451,867.6 MXN | 114.6 % | 2013 - 2013 |
85 Contratos como proveedor por un total de 213.4 millones (213,441,904.154 ) entre los años 2011 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 12629
RFC: VIA1007285B5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación