282 Compras como proveedor por un total de 35.3 millones (35,301,819.914 ) entre los años 2008 y 2016.
Sobrecosto en MXN
4.6 millones pesos mexicanos (4,645,720.882 MXN)
Sobrecosto en %
29.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 26 | 500,765.4 MXN | 81,899.2 MXN | 17.9 % | 2009 - 2013 |
| INDICADOR BIOLOGICO (ESPORAS) | 15 | 6.7 millones MXN | 791,383.1 MXN | 12.7 % | 2009 - 2016 |
| PELICULA | 10 | 5 millones MXN | 650,711.9 MXN | 30.2 % | 2009 - 2012 |
| CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 9 | 5.7 millones MXN | 683,241.6 MXN | 26.5 % | 2009 - 2012 |
| PELÍCULAS | 9 | 27,507.5 MXN | 1,674.4 MXN | 16 % | 2009 - 2013 |
| PELÍCULAS | 8 | 246,895.1 MXN | 40,308 MXN | 19.4 % | 2009 - 2010 |
| PELÍCULAS | 8 | 10,181.3 MXN | 1,079.7 MXN | 11.1 % | 2009 - 2011 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 8 | 1.1 millones MXN | 153,796.4 MXN | 32.9 % | 2010 - 2014 |
| PELICULA | 8 | 852,553.7 MXN | 83,041.6 MXN | 14.3 % | 2011 - 2014 |
340 Contratos como proveedor por un total de 156.2 millones (156,248,761.322 ) entre los años 2003 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: TEC021010KA9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación