16 Compras como proveedor por un total de 1.8 millones (1,807,906.168 ) entre los años 2017 y 2018.
Sobrecosto en MXN
275,595 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
52.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GOGLE DE SEGURIDAD | 2 | 13,885.2 MXN | 1,104 MXN | 8.45 % | 2017 - 2018 |
| GOMA LIQUIDA | 2 | 61,056.6 MXN | 6,072.3 MXN | 10.5 % | 2017 - 2018 |
| PELICULA PLASTICA AUTOADHERIBLE | 2 | 671,060 MXN | 54,721.5 MXN | 9.81 % | 2017 - 2018 |
| CAJA PARA ARCHIVO | 1 | 21,165.4 MXN | 6,538.1 MXN | 44.7 % | 2018 - 2018 |
| PAPEL TIPO KRAFT | 1 | 26,854 MXN | 20,163.5 MXN | 301.4 % | 2018 - 2018 |
| PAPEL BOND | 1 | 76,560 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| CINTA COLOR CANELA | 1 | 7,101.5 MXN | 3,308.3 MXN | 87.2 % | 2018 - 2018 |
| LIGA | 1 | 21,024.8 MXN | 8,635.1 MXN | 69.7 % | 2018 - 2018 |
| DISCO COMPACTO | 1 | 10,648.8 MXN | 1,764.3 MXN | 19.9 % | 2017 - 2017 |
| CARGADOR UNIVERSAL DE ESCRITORIO | 1 | 752,840 MXN | 129,949.2 MXN | 20.9 % | 2017 - 2017 |
1 Contratos como proveedor por un total de 42,276 entre los años 2018 y 2018.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SOL161205HB2
Fecha de actualización en QQW
11 de septiembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación