7 Compras como proveedor por un total de 11,142.4 entre los años 2012 y 2012.
Sobrecosto en MXN
70.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
4.26 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANTES | 2 | 654.8 MXN | 50.8 MXN | 8.42 % | 2012 - 2012 |
| BOLSA P/BASURA | 1 | 5,072.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| GUANTE DE PROTECCION | 1 | 247.1 MXN | 19.8 MXN | 8.73 % | 2012 - 2012 |
| JABON LIQUIDO | 1 | 881.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| JABON LIQUIDO | 1 | 1,102 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
2 Contratos como proveedor por un total de 3.1 millones (3,148,800 ) entre los años 2011 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SAD100528LY4
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación