137 Compras como proveedor por un total de 3.9 millones (3,875,083.27 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
2.5 millones pesos mexicanos (2,461,754.309 MXN)
Sobrecosto en %
203.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUJAS | 8 | 59,126.6 MXN | 18,454.8 MXN | 47 % | 2010 - 2010 |
| AGUJAS | 6 | 122,795 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2011 |
| HEMOSTÁTICOS | 6 | 279,387.6 MXN | 131,896.1 MXN | 44.2 % | 2010 - 2011 |
| BROMOCRIPTINA | 4 | 275,848.9 MXN | 172,228.4 MXN | 176.5 % | 2010 - 2011 |
| LIDOCAÍNA -HIDROCORTISONA | 3 | 260,096.7 MXN | 149,674.1 MXN | 136.6 % | 2010 - 2010 |
| CLORURO DE POTASIO | 2 | 22,266.2 MXN | 17,369.2 MXN | 469.8 % | 2010 - 2011 |
| DANAZOL | 2 | 14,015.2 MXN | 10,883.9 MXN | 443.7 % | 2010 - 2010 |
| TETRACICLINA | 2 | 258,132.2 MXN | 238,798.8 MXN | 724.4 % | 2010 - 2011 |
| LEVETIRACETAM | 2 | 403,553 MXN | 281,472.3 MXN | 230.6 % | 2010 - 2010 |
2 Contratos como proveedor por un total de 23.6 millones (23,628,575.984 ) entre los años 2010 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PEM090518NE5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación