871 Compras como proveedor por un total de 103.3 millones (103,331,165.804 ) entre los años 2008 y 2011.
Sobrecosto en MXN
4,976.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1.83 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA EMERGENTE | 5 | 5,316.2 MXN | 451.5 MXN | 23.8 % | 2009 - 2009 |
| SISTEMA DE CLAVOS | 5 | 2,044.8 MXN | 0.00363 MXN | 0.000142 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 5 | 1,789.1 MXN | 0.00242 MXN | 0.0000946 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 4 | 13,340 MXN | 0.00000000000182 MXN | 0.0000000000000136 % | 2009 - 2009 |
| COMPRA EMERGENTE | 4 | 3,795 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| COMPRA EMERGENTE | 4 | 1,022.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| SISTEMA DE CLAVOS | 4 | 1,533.6 MXN | 0.00242 MXN | 0.000118 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 3 | 10,005 MXN | 0.00000000000136 MXN | 0.0000000000000136 % | 2009 - 2009 |
| CLAVOS INTRAMEDULARES | 3 | 3,169.2 MXN | 460.4 MXN | 13.8 % | 2009 - 2009 |
170 Contratos como proveedor por un total de 209.3 millones (209,270,520.461 ) entre los años 2002 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PRO940503VD0
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación