32 Compras como proveedor por un total de 34,749.6 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
2,009.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
163.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBETOCINA | 3 | 2,505 MXN | 386.8 MXN | 18.3 % | 2010 - 2010 |
| MISOPROSTOL | 3 | 3,780 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CARMUSTINA | 2 | 3,392 MXN | 0.0667 MXN | 0.00196 % | 2009 - 2009 |
| PARACETAMOL | 1 | 44 MXN | 41.6 MXN | 1,769 % | 2009 - 2009 |
| SALMETEROL FLUTICASONA | 1 | 442.5 MXN | 169.6 MXN | 62.1 % | 2009 - 2009 |
| RIBAVIRINA | 1 | 1,023.5 MXN | 782.3 MXN | 324.3 % | 2009 - 2009 |
| APREPITANT | 1 | 1,441 MXN | 629.5 MXN | 77.6 % | 2010 - 2010 |
| FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA | 1 | 5,365.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| JERINGAS | 1 | 382.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
27 Contratos como proveedor por un total de 109.8 millones (109,768,803.777 ) entre los años 2007 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PPL961114621
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación