6 Compras como proveedor por un total de 256,547.9 entre los años 2014 y 2014.
Sobrecosto en MXN
31,987.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
9.24 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCA EN TANDEM | 1 | 77,283.8 MXN | 18,629.6 MXN | 31.8 % | 2014 - 2014 |
| SILLA GIRATORIA | 1 | 35,175.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| SILLON GIRATORIO | 1 | 2,556.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| SILLON EJECUTIVO | 1 | 71,827.2 MXN | 5,836.5 MXN | 8.84 % | 2014 - 2014 |
| RIEL PORTAVENOCLISIS | 1 | 11,435.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| TRIPIE PARA VENOCLISIS RODABLE | 1 | 58,269.1 MXN | 7,521.4 MXN | 14.8 % | 2014 - 2014 |
31 Contratos como proveedor por un total de 3.6 millones (3,604,765.04 ) entre los años 2006 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PEN0602032X8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación