21 Compras como proveedor por un total de 1 millones (1,002,519.85 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
657.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
421.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCARILLAS | 2 | 130 MXN | 35.6 MXN | 37.8 % | 2010 - 2010 |
| CLORURO DE SODIO | 1 | 80 MXN | 47.6 MXN | 146.9 % | 2011 - 2011 |
| TUBOS | 1 | 130 MXN | 116.1 MXN | 833.1 % | 2010 - 2010 |
| CÁNULAS | 1 | 800 MXN | 0.00247 MXN | 0.000309 % | 2009 - 2009 |
| SONDAS | 1 | 29 MXN | 21.8 MXN | 300 % | 2010 - 2010 |
| MANGO PARA SOPORTE DE ELECTRODO MONOPOLAR ACTIVO | 1 | 180 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| EQUIPO | 1 | 94 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| EQUIPOS | 1 | 162.4 MXN | 157.5 MXN | 3,243.7 % | 2010 - 2010 |
| LLAVES | 1 | 105 MXN | 57 MXN | 119 % | 2010 - 2010 |
1 Contratos como proveedor por un total de 1.7 millones (1,687,500 ) entre los años 2010 y 2010.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: OCO031128L39
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación