41 Compras como proveedor por un total de 1.3 millones (1,288,836.86 ) entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
45,893 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
33.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMPA PARA COLECCION DE SECRECIONES BRONQUIALES Y POLIPOS | 3 | 8,315.3 MXN | 1,704.9 MXN | 24.7 % | 2013 - 2014 |
| CEPILLO DESECHABLE PARA CITOLOGÍA | 2 | 35,941.8 MXN | 4,957.5 MXN | 16 % | 2012 - 2014 |
| VALVULA DE BIOPSIA | 2 | 10,783.4 MXN | 1,487.4 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
| CANASTILLA DE DORMIA DE MULTIFILAMENTO | 1 | 22,287 MXN | 13,391.6 MXN | 150.5 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 1 | 5,817.6 MXN | 802.4 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| CATÉTERES | 1 | 2,957.2 MXN | 1,619.8 MXN | 121.1 % | 2013 - 2013 |
| ESFINTEROTOMOS | 1 | 3,442.9 MXN | 474.9 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| ESFINTEROTOMOS | 1 | 6,123.1 MXN | 2,762.9 MXN | 82.2 % | 2013 - 2013 |
| BOQUILLA DESECHABLE | 1 | 3,432.4 MXN | 1,577.9 MXN | 85.1 % | 2012 - 2012 |
367 Contratos como proveedor por un total de 321.1 millones (321,115,561.494 ) entre los años 2002 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: OLY900827574
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación