340 Compras como proveedor por un total de 63.7 millones (63,731,119.244 ) entre los años 2015 y 2019.
Sobrecosto en MXN
2.8 millones pesos mexicanos (2,753,092.993 MXN)
Sobrecosto en %
7.62 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA DE POLIETILENO | 129 | 27.9 millones MXN | 997,133.5 MXN | 4.89 % | 2015 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 107 | 11.5 millones MXN | 348,414.8 MXN | 6.9 % | 2015 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 42 | 8.9 millones MXN | 545,608.5 MXN | 7.77 % | 2017 - 2019 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 29 | 12.7 millones MXN | 611,159.7 MXN | 11.3 % | 2018 - 2019 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 6 | 729,335.8 MXN | 128,374.1 MXN | 21.3 % | 2015 - 2015 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 6 | 914,230.8 MXN | 52,500.5 MXN | 10.1 % | 2016 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 5 | 302,983.9 MXN | 5,230 MXN | 17.2 % | 2015 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 4 | 121,860.3 MXN | 5,733 MXN | 16.7 % | 2015 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 3 | 257,920.2 MXN | 28,635.9 MXN | 39.6 % | 2015 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 2 | 103,340.1 MXN | 22,629 MXN | 30.7 % | 2015 - 2015 |
455 Contratos como proveedor por un total de 181.9 millones (181,896,753.743 ) entre los años 2015 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 233322
RFC: NPL120215315
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación