117 Compras como proveedor por un total de 4.5 millones (4,491,661.756 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
245,394.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
11 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SILLA FIJA | 8 | 305,600.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2015 |
| COMODO PARA ADULTOS | 3 | 2.1 millones MXN | 110,871.9 MXN | 13.2 % | 2012 - 2016 |
| COMODO PARA MENORES | 3 | 708,528.3 MXN | 60,619.6 MXN | 3.67 % | 2012 - 2016 |
| ORINAL PARA VARONES | 3 | 173,792.9 MXN | 2,008.4 MXN | 11.4 % | 2010 - 2016 |
| CHAROLA PARA ALIMENTOS | 2 | 104,301.6 MXN | 6,316.8 MXN | 14.9 % | 2010 - 2011 |
| PAPEL ALUMINIO | 2 | 28,557.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2011 |
| ESCRITORIO SECRETARIAL | 2 | 228,348.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| MESA DE TRABAJO | 2 | 15,660 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| SILLA APILABLE | 2 | 14,094 MXN | 2,758.5 MXN | 24.3 % | 2010 - 2010 |
| BIBERONES | 1 | 1,740 MXN | 576 MXN | 49.5 % | 2010 - 2010 |
91 Contratos como proveedor por un total de 44.4 millones (44,420,830.539 ) entre los años 2009 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 36820
RFC: MBA850325PF9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación