95 Compras como proveedor por un total de 7.6 millones (7,584,937.956 ) entre los años 2014 y 2016.
Sobrecosto en MXN
4.9 millones pesos mexicanos (4,943,518.053 MXN)
Sobrecosto en %
187.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANTES | 5 | 520,750.1 MXN | 392,568 MXN | 307.6 % | 2015 - 2016 |
| GUANTES | 5 | 480,389.4 MXN | 361,919.1 MXN | 307.5 % | 2015 - 2016 |
| GUANTES | 5 | 452,097.2 MXN | 340,108.6 MXN | 305.6 % | 2015 - 2016 |
| GUANTES | 5 | 1.1 millones MXN | 755,923.1 MXN | 201.2 % | 2014 - 2016 |
| AGUJAS HIPODÉRMICAS | 4 | 233,229.6 MXN | 140,380.4 MXN | 151.2 % | 2016 - 2016 |
| AGUJAS HIPODÉRMICAS | 4 | 164,638.8 MXN | 99,977.4 MXN | 154.6 % | 2016 - 2016 |
| GUANTES | 4 | 160,673.1 MXN | 120,934.7 MXN | 307 % | 2015 - 2016 |
| GUANTES | 4 | 688,940.2 MXN | 460,576.6 MXN | 201.4 % | 2015 - 2016 |
| JERINGAS | 4 | 83,145.9 MXN | 39,138.4 MXN | 88.9 % | 2016 - 2016 |
| JERINGAS | 4 | 106,112.2 MXN | 50,914.5 MXN | 92.2 % | 2016 - 2016 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MEX9804289X6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación