48 Compras como proveedor por un total de 20 millones (19,954,510.871 ) entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
227,213.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
42.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISÉPTICOS | 7 | 408,077.5 MXN | 52,658.9 MXN | 26.1 % | 2009 - 2009 |
| JABON LIQUIDO GERMICIDA NEUTRO | 7 | 366,999.5 MXN | 27,260.6 MXN | 8.02 % | 2009 - 2009 |
| DESPACHADOR DE JABON | 4 | 645,357 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CEPILLO PULIDOR | 2 | 8,651.3 MXN | 3,234.6 MXN | 63.2 % | 2010 - 2011 |
| CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES | 2 | 19,440 MXN | 9,193 MXN | 86.7 % | 2009 - 2010 |
| GUANTES DE PROTECCION | 2 | 1,649.5 MXN | 891.7 MXN | 117.7 % | 2011 - 2011 |
| TOALLAS PARA MANOS | 2 | 222,479 MXN | 16,371.9 MXN | 6.05 % | 2009 - 2009 |
| ALMOHADILLA | 1 | 6,967 MXN | 2,901.1 MXN | 71.4 % | 2010 - 2010 |
| CEPILLO TIPO PLANCHA | 1 | 197.2 MXN | 135.4 MXN | 219.2 % | 2011 - 2011 |
| LIMPIADOR DESODORANTE | 1 | 7,636.9 MXN | 1,784.1 MXN | 30.5 % | 2010 - 2010 |
34 Contratos como proveedor por un total de 41.6 millones (41,629,971.104 ) entre los años 2006 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MES010705F13
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , CompraNet 3.0 , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación