21 Compras como proveedor por un total de 403,439.3 entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
131,462.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
59.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CUBREBOCAS | 2 | 8,678.7 MXN | 3,029.6 MXN | 53.6 % | 2012 - 2012 |
| PAÑALES | 2 | 4,290.1 MXN | 2,279.4 MXN | 113.4 % | 2010 - 2010 |
| METOPROLOL | 1 | 37,154.7 MXN | 3,842.7 MXN | 11.5 % | 2014 - 2014 |
| AMLODIPINO | 1 | 19,200 MXN | 10,805.1 MXN | 128.7 % | 2015 - 2015 |
| JABONES | 1 | 1,317.4 MXN | 813.1 MXN | 161.3 % | 2011 - 2011 |
| ANTISÉPTICOS | 1 | 102,160.7 MXN | 63,715.5 MXN | 165.7 % | 2011 - 2011 |
| BOLSAS | 1 | 1,444.2 MXN | 591.7 MXN | 69.4 % | 2012 - 2012 |
| CATÉTERES | 1 | 11,160.9 MXN | 3,802.3 MXN | 51.7 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 1 | 27,666 MXN | 4,298.5 MXN | 18.4 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 1 | 2,067.5 MXN | 713.7 MXN | 52.7 % | 2016 - 2016 |
País
Identificadores
RFC: MED0608245A2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación