445 Compras como proveedor por un total de 5.4 millones (5,438,484.513 ) entre los años 2008 y 2011.
Sobrecosto en MXN
71,095.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
3.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 53 | 1.2 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 53 | 1.4 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 49 | 984,813.5 MXN | 107.6 MXN | 0.0985 % | 2009 - 2011 |
| TUBOS | 47 | 643,577.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 46 | 244,292.7 MXN | 19,088.2 MXN | 8.3 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 46 | 254,147.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 43 | 305,263 MXN | 9,612.3 MXN | 3.24 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 41 | 211,747.6 MXN | 28,713.9 MXN | 15.4 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 40 | 130,009.8 MXN | 6,248 MXN | 4.95 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 21 | 55,347.5 MXN | 7,325 MXN | 15.3 % | 2009 - 2010 |
107 Contratos como proveedor por un total de 30.6 millones (30,580,084.083 ) entre los años 2003 y 2010.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MED8109104W8
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación