Publicidad

MEDDIST SA DE CV

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

211 Compras como proveedor por un total de 2 millones (1,967,130.405 ) entre los años 2011 y 2016.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

1.1 millones pesos mexicanos (1,113,053.433 MXN)

Sobrecosto en %

331.9 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
CUBREBOCAS 14 33,750.2 MXN 7,466.3 MXN 1,434.8 % 2013 - 2014
PORTAOBJETOS 13 11,472.4 MXN 5,185.8 MXN 85 % 2013 - 2013
EQUIPOS 12 93,849.8 MXN 53,788.4 MXN 125.6 % 2013 - 2013
SERTRALINA 11 64,004 MXN 38,508.8 MXN 179 % 2013 - 2013
AMIODARONA 8 26,260 MXN 14,413.9 MXN 120 % 2012 - 2013
RANITIDINA 7 102,030 MXN 77,549.2 MXN 430.4 % 2012 - 2014
PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL 7 71,300 MXN 40,767 MXN 132.9 % 2013 - 2013
CUBREOBJETOS 7 6,820.8 MXN 865.7 MXN 14.5 % 2013 - 2013
NITROFURANTOÍNA 6 101,475 MXN 95,864.4 MXN 1,708.6 % 2015 - 2015
CARBAMAZEPINA 5 9,940.4 MXN 6,328.5 MXN 1,174 % 2013 - 2013

Resúmen de actividad como proveedor de Contratos

2 Contratos como proveedor por un total de 212,115.7 entre los años 2011 y 2012.

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres alternativos

  • MEDDIST, S.A. DE C.V.

Tipo de entidad

Empresa

Identificadores

RFC: MED07061858A

Fecha de actualización en QQW

8 de noviembre de 2019

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad