2,383 Compras como proveedor por un total de 421 millones (421,025,885.496 ) entre los años 2008 y 2019.
Sobrecosto en MXN
45 millones pesos mexicanos (45,043,658.607 MXN)
Sobrecosto en %
12.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 102 | 4.6 millones MXN | 565,049.9 MXN | 14.2 % | 2008 - 2018 |
| SUTURAS | 89 | 5.5 millones MXN | 603,772 MXN | 14.5 % | 2008 - 2019 |
| TUBOS | 80 | 31 millones MXN | 3.3 millones MXN | 10.2 % | 2009 - 2016 |
| SUTURAS | 77 | 8.6 millones MXN | 421,737 MXN | 0.655 % | 2008 - 2016 |
| SUTURAS | 77 | 9.1 millones MXN | 1.1 millones MXN | 12.4 % | 2008 - 2011 |
| SUTURAS | 73 | 14.6 millones MXN | 1.8 millones MXN | 11.6 % | 2008 - 2015 |
| SUTURAS | 72 | 4.5 millones MXN | 102,885 MXN | 6.28 % | 2008 - 2017 |
| SUTURAS | 70 | 5.3 millones MXN | 435,290.9 MXN | 10.8 % | 2009 - 2017 |
| SUTURAS | 70 | 35.8 millones MXN | 4.3 millones MXN | 10.9 % | 2008 - 2015 |
| SUTURAS | 69 | 10.2 millones MXN | 757,013.7 MXN | 8.51 % | 2009 - 2019 |
462 Contratos como proveedor por un total de 592.6 millones (592,557,084.472 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 425
RFC: MAT900112GN4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación