458 Compras como proveedor por un total de 10.5 millones (10,549,788.555 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
33,082.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
41.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAPAS | 8 | 170,926 MXN | 23,576 MXN | 16.6 % | 2013 - 2014 |
| SISTEMA DE ALAMBRES | 1 | 492.3 MXN | 346.9 MXN | 238.7 % | 2010 - 2010 |
| GRAPAS | 1 | 16,240 MXN | 2,240 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| GRAPAS | 1 | 16,240 MXN | 6,069.6 MXN | 59.7 % | 2013 - 2013 |
| GUÍAS DE FRESADO | 1 | 313.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| SISTEMA DE PLACAS | 1 | 1,763.2 MXN | 849.6 MXN | 93 % | 2010 - 2010 |
590 Contratos como proveedor por un total de 13.1 millones (13,052,828.011 ) entre los años 2007 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 173729
RFC: LOV930708AB3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación