98 Compras como proveedor por un total de 767,176.2 entre los años 2009 y 2018.
Sobrecosto en MXN
149,783.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
26.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 12 | 276,212.5 MXN | 91,531.9 MXN | 34.1 % | 2015 - 2017 |
| GUANTES DE PROTECCION | 5 | 11,407.7 MXN | 946.2 MXN | 12.1 % | 2014 - 2015 |
| GUANTES DE PROTECCION | 5 | 11,647.6 MXN | 908.9 MXN | 9.96 % | 2014 - 2015 |
| SERVILLETA NO CLORADA | 4 | 8,978.3 MXN | 1,203 MXN | 6.53 % | 2015 - 2016 |
| AROMATIZANTE AMBIENTAL | 3 | 6,228.2 MXN | 3,708.4 MXN | 110.1 % | 2012 - 2015 |
| CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES | 3 | 43,806.1 MXN | 7,947.5 MXN | 14.3 % | 2015 - 2018 |
| FRANELA PARA ASEO | 3 | 5,423.2 MXN | 1,623.9 MXN | 43.3 % | 2015 - 2016 |
| GUANTE DE PROTECCION | 3 | 4,704.4 MXN | 355.2 MXN | 12.1 % | 2010 - 2011 |
| GUANTES | 3 | 6,044.2 MXN | 464.6 MXN | 12.4 % | 2010 - 2011 |
| PAPEL HIGIENICO | 3 | 144,243.8 MXN | 16,464.8 MXN | 5.09 % | 2009 - 2011 |
9 Contratos como proveedor por un total de 426,271.3 entre los años 2003 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: LCO920610K82
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación