43 Compras como proveedor por un total de 58.5 millones (58,501,656.808 ) entre los años 2017 y 2018.
Sobrecosto en MXN
8.1 millones pesos mexicanos (8,066,853.384 MXN)
Sobrecosto en %
16 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA FEMENINO | 3 | 529,512.6 MXN | 73,036.2 MXN | 16 % | 2017 - 2018 |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA FEMENINO | 3 | 7.2 millones MXN | 992,533.3 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA FEMENINO | 3 | 5.2 millones MXN | 722,120.3 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA FEMENINO | 3 | 1.4 millones MXN | 198,123.8 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA FEMENINO | 3 | 171,108.2 MXN | 23,601.1 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA Y MANGA LARGA MASCULINO | 3 | 1.4 millones MXN | 190,946.8 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA Y MANGA LARGA MASCULINO | 3 | 6.3 millones MXN | 867,254.3 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA Y MANGA LARGA MASCULINO | 3 | 6.2 millones MXN | 851,294.8 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA Y MANGA LARGA MASCULINO | 3 | 1.2 millones MXN | 169,913.1 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA MASCULINO | 2 | 1.4 millones MXN | 187,150.5 MXN | 16 % | 2018 - 2018 |
10 Contratos como proveedor por un total de 198 millones (197,951,660.313 ) entre los años 2017 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ARN100924RT3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación