79 Compras como proveedor por un total de 82,842.6 entre los años 2013 y 2014.
Sobrecosto en MXN
211.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
0.236 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRONUBULIZADOR | 37 | 33,118.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2014 |
| MICRONEBULIZADOR | 36 | 34,156.5 MXN | 211.6 MXN | 0.518 % | 2013 - 2014 |
| LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO | 2 | 6,960 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| CIRCUITO BAIN | 1 | 1,151.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| LAPICES DESECHABLES | 1 | 1,566 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA | 1 | 1,902.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| PLACA DESECHABLE | 1 | 3,987.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
11 Contratos como proveedor por un total de 3.9 millones (3,899,337.441 ) entre los años 2005 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: INT070605AD1
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación