386 Compras como proveedor por un total de 3.1 mil millones (3,060,527,153.026 ) entre los años 2008 y 2018.
Sobrecosto en MXN
213,559 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
25.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMATICO | 8 | 176,871.3 MXN | 24,396 MXN | 16 % | 2013 - 2014 |
| EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMATICO | 3 | 76,900.6 MXN | 10,607 MXN | 16 % | 2014 - 2014 |
| EQUIPO DE PLASMAFERESIS | 1 | 115,350.9 MXN | 15,910.5 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| CAJA DE PETRI DESECHABLE | 1 | 1,363 MXN | 1,129.4 MXN | 483.5 % | 2010 - 2010 |
| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS | 1 | 17,808.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| TUBOS | 1 | 15,080 MXN | 4,272.3 MXN | 39.5 % | 2010 - 2010 |
| CELDAS DE REACCIÓN | 1 | 202,725.9 MXN | 27,962.2 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| COPILLAS MUESTRA 05 ML (SAMPLE CUPS 0 | 1 | 21,924 MXN | 3,024 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| COPILLAS MUESTRA 20 ML (SAMPLE CUPS 2 | 1 | 18,792 MXN | 2,592 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
181 Contratos como proveedor por un total de 3.3 mil millones (3,308,988,266.018 ) entre los años 2003 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: IMP920626FVA
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación