14 Compras como proveedor por un total de 764,002.7 entre los años 2015 y 2015.
Sobrecosto en MXN
223,099.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
79.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BARANDALES PARA CAMA | 1 | 125,985.3 MXN | 41,566.1 MXN | 49.2 % | 2015 - 2015 |
| BASCULA PESA | 1 | 12,168.4 MXN | 4,409.1 MXN | 56.8 % | 2015 - 2015 |
| CARPETA PORTAEXPEDIENTE | 1 | 21,395 MXN | 4,972.2 MXN | 30.3 % | 2015 - 2015 |
| ESCALERILLA | 1 | 58,800.4 MXN | 18,820.8 MXN | 47.1 % | 2015 - 2015 |
| LAMPARA DE PIE | 1 | 26,872.6 MXN | 9,150.4 MXN | 51.6 % | 2015 - 2015 |
| MESA MAYO | 1 | 89,917.4 MXN | 21,652 MXN | 31.7 % | 2015 - 2015 |
| MESA PASTEUR | 1 | 197,034.1 MXN | 66,597.9 MXN | 51.1 % | 2015 - 2015 |
| MESA PUENTE | 1 | 51,633.9 MXN | 2,841.4 MXN | 5.82 % | 2015 - 2015 |
| NEGATOSCOPIO SENCILLO | 1 | 37,027.2 MXN | 14,085.3 MXN | 61.4 % | 2015 - 2015 |
| PORTA CUBETA | 1 | 24,992.2 MXN | 12,847.9 MXN | 105.8 % | 2015 - 2015 |
1 Contratos como proveedor por un total de 499,200 entre los años 2017 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GLA0905292Z2
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación