952 Compras como proveedor por un total de 7.8 millones (7,847,990.008 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
2.7 millones pesos mexicanos (2,665,617.522 MXN)
Sobrecosto en %
439.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICO | 31 | 145,546 MXN | 117,141.2 MXN | 436.3 % | 2009 - 2010 |
| RANITIDINA | 25 | 76,820.8 MXN | 55,323.8 MXN | 308.3 % | 2009 - 2010 |
| CLORFENAMINA | 20 | 10,759.6 MXN | 8,734.6 MXN | 462.5 % | 2009 - 2010 |
| PINAVERIO | 18 | 15,105.6 MXN | 3,932.8 MXN | 107.6 % | 2009 - 2010 |
| LOSARTÁN | 18 | 107,926.4 MXN | 64,199.8 MXN | 153.9 % | 2009 - 2013 |
| ISOSORBIDA | 17 | 30,141 MXN | 23,803.2 MXN | 855.4 % | 2009 - 2010 |
| CALCIO | 14 | 23,998.8 MXN | 13,604.4 MXN | 230 % | 2009 - 2010 |
| ALUMINIO Y MAGNESIO | 14 | 28,957.1 MXN | 16,941.7 MXN | 219.7 % | 2009 - 2010 |
| ÁCIDO RISEDRÓNICO | 14 | 153,620 MXN | 122,727.5 MXN | 379.4 % | 2009 - 2015 |
| ITRACONAZOL | 13 | 19,403.1 MXN | 3,532.2 MXN | 56.7 % | 2009 - 2010 |
267 Contratos como proveedor por un total de 52.1 millones (52,102,351.276 ) entre los años 2005 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 65812
RFC: GHE0712267T9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación