7 Compras como proveedor por un total de 315,686.8 entre los años 2016 y 2018.
Sobrecosto en MXN
27,246.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
15.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ARILLO METALICO | 1 | 2,641.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| ARILLO METALICO | 1 | 2,725.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| BORRADOR | 1 | 1,282.3 MXN | 159.8 MXN | 14.2 % | 2017 - 2017 |
| GRAPAS TIPO BOSTICH | 1 | 19,307 MXN | 358.7 MXN | 1.89 % | 2018 - 2018 |
| PLUMON MARCADOR | 1 | 2,380.3 MXN | 328.3 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| DISCO COMPACTO | 1 | 55,007.4 MXN | 23,830.4 MXN | 76.4 % | 2018 - 2018 |
| MEMORIA FLASH USB | 1 | 232,343 MXN | 2,569.4 MXN | 1.12 % | 2018 - 2018 |
29 Contratos como proveedor por un total de 6.5 millones (6,502,319.726 ) entre los años 2014 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 327355
RFC: GSO130717NX9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación