1,502 Compras como proveedor por un total de 318.2 millones (318,163,066.621 ) entre los años 2008 y 2018.
Sobrecosto en MXN
2.5 millones pesos mexicanos (2,498,962.419 MXN)
Sobrecosto en %
139.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAPAS | 17 | 1.4 millones MXN | 199,800 MXN | 16 % | 2014 - 2016 |
| GRAPAS | 17 | 1.4 millones MXN | 196,200 MXN | 16 % | 2014 - 2016 |
| GRAPAS | 14 | 269,120 MXN | 155,432.5 MXN | 187.7 % | 2012 - 2016 |
| INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO | 13 | 14.6 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2016 |
| GRAPAS | 12 | 185,020 MXN | 110,374.4 MXN | 156.2 % | 2012 - 2016 |
| GRAPAS | 12 | 153,700 MXN | 65,370.3 MXN | 129.2 % | 2012 - 2016 |
| GRAPAS | 10 | 353,220 MXN | 92,880.1 MXN | 86.5 % | 2012 - 2017 |
| GRAPAS | 8 | 88,160 MXN | 51,827.5 MXN | 147.4 % | 2012 - 2016 |
| GRAPAS | 7 | 66,700 MXN | 31,232 MXN | 93 % | 2012 - 2015 |
833 Contratos como proveedor por un total de 286.4 millones (286,410,150.377 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 79298
RFC: EXO080219IM8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación