47 Compras como proveedor por un total de 1.1 millones (1,056,265.382 ) entre los años 2008 y 2013.
Sobrecosto en MXN
51,768 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
32.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BATIDOR MANUAL | 1 | 50.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CHAROLA | 1 | 9,871.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| COLADERA | 1 | 284.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| COLADERA | 1 | 379.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE | 1 | 239.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| ESCURRE VERDURAS | 1 | 767.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| MANOPLA PARA ASIR UTENSILIOS CALIENTES | 1 | 336.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PALA DE MADERA | 1 | 771.1 MXN | 76.2 MXN | 11 % | 2009 - 2009 |
| PLATO CON TRES DIVISIONES | 1 | 3,450 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TABLA DE POLIETILENO | 1 | 3,598.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
87 Contratos como proveedor por un total de 96.3 millones (96,274,406.322 ) entre los años 2003 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: EME99050441A
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación