18 Compras como proveedor por un total de 151,083.1 entre los años 2010 y 2010.
Sobrecosto en MXN
60,942.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
56.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 2 | 15,928.8 MXN | 6,089.5 MXN | 61.9 % | 2010 - 2010 |
| PROTECTORES | 2 | 10,574.6 MXN | 4,481.6 MXN | 62.9 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 1 | 5,811.3 MXN | 3,015.3 MXN | 107.8 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 2,415.9 MXN | 729.8 MXN | 43.3 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 1,515.1 MXN | 537.7 MXN | 55 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 1,924.6 MXN | 792.3 MXN | 70 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 7,002.1 MXN | 2,672 MXN | 61.7 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 2,375 MXN | 891.1 MXN | 60 % | 2010 - 2010 |
| CEPILLOS | 1 | 36 MXN | 12 MXN | 50 % | 2010 - 2010 |
| CEPILLOS | 1 | 208.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
53 Contratos como proveedor por un total de 18.1 millones (18,112,656.767 ) entre los años 2004 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DUM030408JA9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación