104 Compras como proveedor por un total de 51.4 millones (51,374,959.342 ) entre los años 2011 y 2013.
Sobrecosto en MXN
4.6 millones pesos mexicanos (4,590,232.007 MXN)
Sobrecosto en %
3.04 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 9 | 835,875.7 MXN | 42,511.4 MXN | 0.709 % | 2011 - 2013 |
| TUBOS | 8 | 478,434 MXN | 29,260 MXN | 0.952 % | 2011 - 2013 |
| TUBOS | 8 | 477,736.4 MXN | 32,899.1 MXN | 1.1 % | 2011 - 2013 |
| SONDAS | 8 | 4.7 millones MXN | 227,814.3 MXN | 0.707 % | 2011 - 2013 |
| TUBOS | 7 | 520,002.5 MXN | 51,579 MXN | 1.68 % | 2011 - 2013 |
| TUBOS | 7 | 307,378.9 MXN | 32,574.7 MXN | 1.81 % | 2011 - 2013 |
| TUBOS | 5 | 60,679.7 MXN | 5,660.5 MXN | 2.12 % | 2011 - 2013 |
| TUBOS | 5 | 39,782.3 MXN | 3,085.6 MXN | 1.8 % | 2011 - 2013 |
| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS | 5 | 489,189.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2013 |
| EQUIPOS | 4 | 1.7 millones MXN | 114,089.1 MXN | 1.93 % | 2011 - 2013 |
7 Contratos como proveedor por un total de 1.7 millones (1,703,789.243 ) entre los años 2012 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DIS100318S51
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación