32 Compras como proveedor por un total de 965,736 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
216,455.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
54.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIPTICO PARA CUIDARSE DE LA INFLUENZA | 3 | 18,981 MXN | 10,446 MXN | 304.3 % | 2010 - 2012 |
| RECETARIO INDIVIDUAL CON CODIGO DE BARRAS | 2 | 135,975 MXN | 83,402.3 MXN | 157.3 % | 2010 - 2011 |
| CONTRARECIBO | 2 | 13,075.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| PAPEL STOCK | 1 | 20,590.5 MXN | 6,874.4 MXN | 50.1 % | 2010 - 2010 |
| PAPEL STOCK | 1 | 34,242.4 MXN | 14,481.6 MXN | 73.3 % | 2010 - 2010 |
| SOLICITUD DE ALTA VOLUNTARIA | 1 | 782.1 MXN | 44.1 MXN | 5.97 % | 2010 - 2010 |
| SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA TRASLADO DE CADAVER | 1 | 115.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| AVISO AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE PERSONAS LESIONADAS | 1 | 456 MXN | 37.4 MXN | 8.94 % | 2010 - 2010 |
| RECETARIO INDIVIDUAL MEDICO FAMILIAR | 1 | 89,355 MXN | 57,941 MXN | 184.4 % | 2010 - 2010 |
| SOBRE PARA PLACAS RADIOLOGICAS | 1 | 133,077.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
14 Contratos como proveedor por un total de 2.3 millones (2,252,601.992 ) entre los años 2008 y 2014.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DIG0504277U8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación