88 Compras como proveedor por un total de 201,877.5 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
102,331.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
132.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÑALES | 9 | 55,974.1 MXN | 39,144.7 MXN | 237.2 % | 2009 - 2011 |
| PAÑALES | 8 | 12,447.2 MXN | 6,783.5 MXN | 120.4 % | 2009 - 2011 |
| BOLSAS | 6 | 12,619.1 MXN | 6,072.7 MXN | 100.6 % | 2009 - 2010 |
| AGUJAS | 5 | 8,131 MXN | 1,909.7 MXN | 31.8 % | 2009 - 2009 |
| ALGODONES | 5 | 3,415.8 MXN | 1,870.9 MXN | 119.8 % | 2009 - 2011 |
| TUBOS | 5 | 9,338 MXN | 894.7 MXN | 10.6 % | 2013 - 2013 |
| SONDAS | 3 | 1,865.9 MXN | 1,307.3 MXN | 324.3 % | 2009 - 2013 |
| TUBOS | 3 | 12,026.9 MXN | 2,138.8 MXN | 21.6 % | 2013 - 2013 |
| DESINFECTANTES | 2 | 8,185 MXN | 5,984.4 MXN | 269.7 % | 2013 - 2013 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CYR030527P97
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación