23 Compras como proveedor por un total de 24.8 millones (24,829,720.45 ) entre los años 2011 y 2017.
Sobrecosto en MXN
3.4 millones pesos mexicanos (3,352,508.708 MXN)
Sobrecosto en %
11.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAMETRINA 5% | 4 | 7.4 millones MXN | 1 millones MXN | 15.7 % | 2012 - 2015 |
| PABELLON | 2 | 11.9 millones MXN | 1.6 millones MXN | 10.5 % | 2012 - 2013 |
| CUADERNO PROFESIONAL | 1 | 8,125.5 MXN | 1,120.7 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| ETIQUETA AUTOADHERIBLE | 1 | 7,983.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| ETIQUETA AUTOADHERIBLE | 1 | 4,876.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| ETIQUETAS ADHERIBLES | 1 | 5,194.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| FOLDER DE CARTULINA | 1 | 18,460.4 MXN | 2,546.3 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| PROTECTOR DE HOJA | 1 | 10,248.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| PASTAS PARA ENGARGOLAR | 1 | 33,638.4 MXN | 3,536.1 MXN | 11.7 % | 2017 - 2017 |
| ACETATO TRANSPARENTE | 1 | 26,429 MXN | 3,645.4 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
58 Contratos como proveedor por un total de 765.9 millones (765,855,572.098 ) entre los años 2011 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 28242
RFC: COD090814LJ4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación