49 Compras como proveedor por un total de 1.1 millones (1,086,885.935 ) entre los años 2011 y 2014.
Sobrecosto en MXN
36,550.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
16 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TONER PARA IMPRESORA | 7 | 19,700.8 MXN | 2,415.9 MXN | 20.5 % | 2012 - 2012 |
| TONER PARA IMPRESORA | 3 | 1,147.2 MXN | 69.8 MXN | 6.98 % | 2012 - 2012 |
| CARTUCHO DE TONER | 3 | 5,263.6 MXN | 520.9 MXN | 16.9 % | 2012 - 2012 |
| TINTA EPSON | 2 | 397.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 15,832.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2013 |
| TONER PARA IMPRESORA | 2 | 61,651.5 MXN | 5,534.9 MXN | 8 % | 2011 - 2012 |
| TONER PARA IMPRESORA | 2 | 5,754.5 MXN | 2,303.2 MXN | 64.8 % | 2012 - 2012 |
| PAPEL BOND | 1 | 10,556 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 737.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
18 Contratos como proveedor por un total de 1.2 millones (1,173,177.111 ) entre los años 2011 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ASU110419JL8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación